داش كام لمراقبة وتتبع السيارت
موديل Meitrack AI Dashcam MD101
المواصفات
مراقبة السيارات والمركبات بي الفيديو والصوت عن بعد
فيديو عالي الدقة بدقة 1080 بكسل، مزود بميكروفون
ومكبر صوت لصوت مباشر واضح. إنه مثالي لمراقبة المركبات عن بعد
. مع الكاميرات الأمامية والخلفية المدمجة وكاميرا AHD خارجية
، فإنه يلتقط الأحداث داخل وخارج السيارة في وقت واحد.
نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)
يدعم تحذير الاصطدام الأمامي، وتحذير مغادرة المسار
، واكتشاف المشاة علي الطريق
، وتحذير مسافة القيادة القريبة، وتحذير تغيير المسار بخط متصل.
نظام مراقبة السائق (DMS)
يدعم DMS تحذير إرهاق السائق، وتحذير تشتيت الانتباه، واكتشاف التثاؤب
واكتشاف التدخين، واستخدام اكتشاف الهاتف المحمول، وتغطية الكاميرا
هذا الجهاز صغير الحجم وخفيف الوزن، مما يجعله سهل التعامل معه وتوصيله.
سهل التركيب، وسهل الصيانة
Specifications
AI | ||
---|---|---|
AI Video | ADAS, DMS | |
Audio and Video | ||
Audio input | Built-in MIC, mono | |
Audio output | Built-in speaker, mono | |
Audio compression | PCM, WAV | |
Recording method | Normal recording and alarm recording; audio and video recorded simultaneously | |
Video input | Built-in ADAS front camera and DMS rear camera | |
Video output | Resolution default: (supports modification) Two-channel device:CH1 1080P, CH2 1080P sub-stream 360P Three-channel device:CH1 720P, CH2 & CH3 720P sub-stream 360P |
|
Video search & playback | Retrievable playback by channel, video type and time | |
Video compression | H.264/H.265 | |
Communication and Positioning | ||
GSM | 4G (LTE Cat 4), 3G, 2G | |
GNSS antenna | External GPS antenna | |
WiFi | Internal WiFi module. Only for connecting to APP | |
Positioning mode | GPS & BD | |
Positional accuracy | <2.5 m | |
Sensitivity | -163 dBm | |
Power Supply | ||
Rated voltage | DC: 9-36V | |
Power consumption | 400-430mA | |
Hardware | ||
Operation system | Linux | |
Storage medium | Micro SD Card: Up to 512 GB, class 10 and above, FAT32 format | |
Built-in sensor | Built-in 3-axis accelerometer | |
Operating temperature/humidity | -20°C to 70°C (without battery) | |
Dimensions | 116 mm x 66 mm x 38 mm | |
Weight | 198g | |
Frequency Band | ||
Africa/Europe/Middle East | MD101-E WCDMA: B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 |
|
Others | ||
Protocol | JT/T 1078-2016, JT/T808-2019 | |
Certification | CE | |
Interfaces | 4 x Din (ACC/SOS/left-turn signal/right-turn signal) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.